耳朵檢查設(shè)備 技術(shù)參數(shù) | |||
廠(chǎng)牌 | MiiS | ||
機(jī)型 | DOC 100 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 耳科門(mén)診,耳科檢查室,醫(yī)師巡房耳朵紀(jì)錄,小兒及無(wú)法配合坐姿檢測(cè)的族群 | |
產(chǎn)品特色 | 手持式可攜,免散瞳,數(shù)位,全彩眼底照相機(jī) | ||
外觀尺寸 | 90 x 90 x 205 mm | ||
重量 | 325克 (主機(jī)加鏡頭) | ||
屈光度 | 5mm-50mm的寬焦距自然光發(fā)光二極 管(LED) | ||
操作模式 | 手持式/桌上型(搭配專(zhuān)屬配件) | ||
拍攝模式 | 照相/錄像 | ||
拍攝角度 | 耳鏡(圓形畫(huà)面) | ||
主機(jī) | 顯示熒幕 | 3.5"全彩熒幕,可提供 167,772,216色彩顯示 | |
感測(cè)芯片 | CMOS, 1920x1080 P | ||
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)建8G 微型SD卡,可支援至32G | ||
電持種類(lèi) | Li-ion電池(3.7V/2600mAh),無(wú)記憶效應(yīng),具過(guò)充,過(guò)放設(shè)計(jì)保護(hù) | ||
使用時(shí)間 | 3小時(shí) | ||
電力指示 | 有,電力低于25%,持續(xù)閃光提醒 | ||
充電方式 | Mini USB / Li-ion充電器 | ||
使用下充電 | 可在充電模式下,正常使用,不受電池容量限制 | ||
圖片放大功能 | 可直接于主機(jī),放大圖片顯示 | ||
檔案格式 | 照片(Jpeg) / 錄像 (H.264高清畫(huà)質(zhì)) | ||
可支援作業(yè)系統(tǒng) | Windows XP/ Windows, Vista, Windows 7 | ||
耳鏡 | 圖片分辨率 | 200萬(wàn)像素 | |
光源設(shè)計(jì) | LED自然白光 | ||
亮度調(diào)整 | 15段 | ||
對(duì)焦方式 | 手動(dòng)無(wú)段式連續(xù)對(duì)焦 | ||
特殊功能 | 影像同步輸出 | AV cable可支援影像/圖片 同步輸出至熒幕; Mini-USB 可支援影像/圖片 同步輸出至計(jì)算機(jī) | |
眼底鏡檢查模式 | 可開(kāi)啟光源恒亮,當(dāng)成直接眼底鏡使用 | ||
圖片管理軟件 | 功能說(shuō)明 | 病歷管理(可新增病患/編輯資料); 圖片輸入(左耳/右耳); 檢查結(jié)果瀏覽(單圖/多圖比較); 報(bào)告格式(Jpeg/PDF); 遠(yuǎn)端瀏覽(醫(yī)師端瀏覽與檢查反饋) |
聯(lián)系我們
上海伊沐醫(yī)療器械有限公司 公司地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)德堡路38號(hào)2幢6層602-08室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼